APPLE iPAD 2021 64GB gris (9.ª gen) MK2K3TY/A , pantalla 25,9cm (10,2").
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
289,77 €
Agotado
Agotado
Promociones
Productos relacionados
Marca
APPLE
Características
Estabilizador de imagen | Si |
iBeacon | Si |
Coprocesador | Si |
AirPlay | Si |
Video llamada | Si |
Zoom digital | 5.0 x |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8.0 MP |
Familia de procesador | Apple |
Memoria interna | 3.0 GB |
Brillo de pantalla | 500.0 cd / m² |
Ancho | 174.1 mm |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Bluetooth | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 64.0 GB |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Pizarra |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Acelerómetro | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Diagonal de la pantalla | 10.2 " |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Altura | 250.6 mm |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Velocidad de captura de vídeo | 120.0 pps |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Llamada de voz | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Resolución de la pantalla | 2160 x 1620 Pixeles |
Densidad del pixel | 264.0 ppp |
Tecnología de visualización | LED |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de altavoces incorporados | 2.0 |
Tipo de conector de acoplamiento | Conector Apple Lightning, Apple Smart Connector |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso | 487.0 g |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Sistema operativo instalado | iPadOS 15 |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Grabación de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12.0 MP |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 32.4 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Lector de huella digital | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Profundidad | 7.5 mm |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Autoenfoque | Si |
Geoetiquetado | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tipo de dispositivo | Mobile tablet |
Giroscopio | Si |
Modelo del procesador | A13 |
Potencia de adaptador AC | 20.0 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cables incluidos | Lightning |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10.0 h |
Fabricante de procesador | Apple |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Salida de auriculares | Si |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Compatible con Mac | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
GPS | Si |
Plataforma | iPadOS |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.4 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Nombre del color | Space Grey |
Anti-huellas | Si |
número de micrófonos | 2.0 |
Generación de red móvil | No compatible |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Material de la carcasa | Aluminio |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Tipo de pantalla | IPS |
Solo online | Si |
Otra información
Lo hace fácil.
Potente, versátil y sencillísimo de usar. El nuevo iPad está diseñado para que disfrutes como nunca de lo que te gusta. Trabaja, juega, crea, aprende, comunícate y mil cosas más. Todo por menos de lo que te imaginas.
Potente, versátil y sencillísimo de usar. El nuevo iPad está diseñado para que disfrutes como nunca de lo que te gusta. Trabaja, juega, crea, aprende, comunícate y mil cosas más. Todo por menos de lo que te imaginas.
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.