AUCHAN Bacalao desmigado desalado 250 g. Producto Alcampo
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
250g 17,56 € por kilogramo
4,39 €
Promociones
Atributos del producto
Refrigerado
Producto Alcampo
Productos relacionados
Detalles del producto
Marca
PRODUCTO ALCAMPO
Almacenamiento y uso
Conservar en frío entre 0ºC-5ºC
Ingredientes
Ingredientes:
BACALAO (GADUS MORHUA)(PESCADO), SAL, CONSERVADOR (E-211).
Características
GLN | 8480011000022 |
Fabricante | DESARROLLO DE MARCAS (Euomadi) |
Nombre del operador / Importador | Bacalaos Elkano S.L |
Dirección del operador / Importador | Industrialdea 11 31870 Lekunberri Navarra España |
País de origen | Islandia |
Lugar de procedencia | Islandia, Dinamarca |
Denominación legal del alimento | BACALAO DESMIGADO DESALADO |
Peso Neto | 250g |
Signo de estimación (e): | Si |
Variantes de producción | Capturado en Atlántico Noreste (FAO 27), subzona 5 (Islandia e Islas Faroe). Arte de Pesca: sedales y anzuelosLA RECETA. ENSALADA DE BACALAO Y PIMIENTOS DE PIQUILLO: 500g bacalao desmigado Auchan, 200g de Pimientos de Piquillo, 300g de Patata, 200ml de aceite de oliva virgen. Cocer el bacalao a fuego lento con el aceite de oliva durante 5 minutos y dejar templar. Aparte cocer la patata con la piel durante 15-20 minutos. Una vez cocido quitar la piel, dejar enfriar y cortar en rodajas. Cortar los pimientos en tiras. Servir en la base de patata el bacalao y los Pimientos y adornar con unas aceitunas negras, añadiendo aceite de oliva virgen por encima. |
Otros datos de interés | Envasado en atmósfera protectora. |
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 308.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 73.0 Kcal |
Grasas | 0.5 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 0.0 g |
Azúcares | 0.0 g |
Proteínas | 17.0 g |
Sal | 0.8 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.