Cafetera espresso DE`LONGHI Dedica EC 685.M metal, presión 15 bar, café molido o monodosis, depósito 1,3L, calienta tazas.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
149,00 €
Promociones
Producto en Folleto (21/11/24_02/12/24)Descubre todos los productos de nuestro folleto vigente.
Productos relacionados
Detalles del producto
Vive la intensa experiencia del café. Tradicional y modernidad se unen en un diseño compacto, ofreciéndote la emoción de un delicioso espresso hecho con arte y pasión.
Conviértete en un barista. Con Dedica prepararás un Espresso y un cremoso Cappuccino con resultados de barista.
Cappuccinatore con rotación 360º. Mezcla vapor, aire y leche, produciendo una espumad e leche rica y cremosa para preparar óptimos Cappuccinos.
Doble bandeja de goteo. Para poder preparar cafes en tazas o vasos de distintos tamaños.Es extraíble y cuenta con indicador de nivel de agua.
Intuitivo panel de control. Con tres botones iluminados, permite regular la temperatura y la cantidad de café, y cuenta con función stand-by automática para ahorrar energía.
Filtro avanzado. El filtro de doble pared permite mantener el aroma del café. Puede utilizarse con café molido o con monodosis "Easy Serving Espresso", y puede preparar 1 ó 2 tazas simultaneamente.
Marca
DELONGHI
Características
Máquina de café | Semi-automática |
Tipo de producto | Máquina espresso |
Diseño | Encimera |
Presión de bombeo | 15.0 bar |
Presión màxima de funcionamiento | 15.0 bar |
Café tipo de entrada | Dosis de café, De café molido |
Molinillo integrado | No |
Color del producto | Negro, Metálico, Plata |
Pantalla incorporada | No |
Depósito para café preparado | Taza |
Número de surtidores | 2.0 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Tipo de control | Botones |
Tubería de vapor | Si |
Filtro de café | Si |
Capacidad de reservorio de agua | 1.1 L |
Preparación de café | Si |
Preparación de ristretto | No |
Preparación de espresso | Si |
Preparación de americano | No |
Preparación de cappuccino | Si |
Preparación café con leche | Si |
Sistema de agua caliente | Si |
Preparación de latte macchiato | Si |
Preparación de mocha | No |
Preparación de café largo | Si |
Preparación de café crema | No |
Preparación de leche caliente | Si |
Preparación de té | Si |
Preparación de chocolate caliente | No |
Preparación de leche con chocolate | No |
Preparación de bebidas calientes y frías | No |
Número de ajustes de temperatura | 3.0 |
Intensidad del café ajustable | Si |
Flujo de agua ajustable | Si |
Detención automática de flujo | Si |
Protección contra el reflujo | Si |
Sistema anti escala | Si |
Función anti goteo | Si |
Calentador de tazas | Si |
Función de modo de espera | Si |
Programable | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Espumador de leche incorporado | Si |
Selector de la intensidad del agua | Si |
Fácil de limpiar | Si |
Fácil de usar | Si |
Tiempo de calentamiento | 40.0 s |
Calentamiento rápido | Si |
Indicador de nivel de agua | Si |
Reservorio de agua extraible | Si |
Indicador de nivel de agua de la bandeja de goteo | Si |
Bandeja de goteo extraible | Si |
Base antideslizante | Si |
Interruptor de luz on/off | Si |
Luz de indicación | Si |
Botones retroiluminados | Si |
Soporte para tazas ajustable en altura | Si |
Puño ergonómico | Si |
Vibrador | Si |
Soporte del filtro desmontable | Si |
Nivel del agua visible | Si |
Potencia | 1300.0 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Apagado automático | Si |
Ancho | 149.0 mm |
Profundidad | 330.0 mm |
Altura | 303.0 mm |
Peso | 4200.0 g |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Material del tanque de agua | Plástico |
Múltiples bebidas | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85167100 |
Ajustes contra chorreos/goteos | Vertical |
Carga conectada | 1350.0 W |
Inicio rápido | Si |
Tipo de instalación | Encimera |
Otra información
Recoge este artículo gratis con nuestro servicio de Recogida Express a partir de 1h.*
*Servicio disponible en Hipermercados Alcampo.
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.