DORO 6040 negro, pantalla grande, cámara, botón SOS con GPS.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
69,90 €
Promociones
Productos relacionados
Detalles del producto
Teléfono sencillo con cámara y pantalla grande. Elegante y fácil de usar, el Doro 6040 tiene todo lo que necesitas para llamar, enviar mensajes y compartir fotos con familiares y amigos cada día. El diseño plegable impide que pulses teclas por accidente y te permite contestar llamadas o colgar con un simple gesto. Y podrás sentir mayor seguridad con el botón de asistencia con localización GPS.
Marca
DORO
Características
Cámara trasera | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Cámara frontal | No |
Radio FM | Si |
Capacidad de batería | 1000.0 mAh |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Juegos |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Cantidad de tonos polifónicos | 7.0 |
Altavoces | Mono |
Auriculares | 3,5 mm |
Altura | 106.7 mm |
Diseño de teclado | Teclado alfanumérico |
Video llamada | No |
Diagonal de la pantalla | 2.8 " |
Puerto USB | No |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Personalización | Fondo de pantalla |
Calendario | Si |
Color del producto | Negro |
Función de alarma | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Pantalla táctil | No |
Resolución de la pantalla | 320 x 240 Pixeles |
Capacidad de RAM | 8.0 MB |
Ancho | 57.0 mm |
Peso | 118.0 g |
Tiempo de hablado (2G) | 5.0 h |
Tiempo de suspendido (2G) | 500.0 h |
Red de datos | GSM |
Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
Sistema de predicción de texto | T9 |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Factor de forma | Móvil con tapa |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
Versión de Bluetooth | 3.0 |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.432 W/kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0.6 W/kg |
Flash integrado | Si |
Tipo de flash | LED |
Bluetooth | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 900,1800,1900 MHz |
Memoria interna | 16.0 MB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Calculadora | Si |
Profundidad | 20.0 mm |
Wifi | No |
Voltaje de la pila | 5.0 V |
Teclado | Si |
Tipo | Teléfono con cámara |
GPS | Si |
Cargador de baterias | Si |
batería extraíble | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 3.0 MP |
Guía de configuración rápida | Si |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1.932 W/kg |
Tipo de teléfono | Teléfono móvil libre |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.