EXTRÈME Cookie de Nestlé Conos de helado de vainilla con salsa de caramelo y tozos de galletas de chocolate 4 x 110 ml.
Agotado
Promociones
Atributos del producto
Productos relacionados
Marca
Almacenamiento y uso
Ingredientes
Ingredientes:
Leche desnatada en polvo reconstituida, azúcar, harina de trigo, grasa de coco, agua, jarabe de glucosa, mantequilla, leche condensada desnatada (leche desnatada, azúcar), suero lácteo, pasta de cacao¹, aceites vegetales en proporciones variables (girasol, nabina), cacao magro en polvo¹ (0,8 %), manteca de cacao¹, mantequilla con sal (mantequilla, sal), emulgentes [monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas (soja)], estabilizantes (goma garrofín, goma guar, pectinas), sal, huevo en polvo, aromas naturales, aromas naturales de vainilla, jarabe de azúcar, jarabe de azúcar caramelizado, gasificante (carbonatos de sodio), aroma natural de vainilla con otros aromas naturales, colorante (carotenos). ¹Certificado Rainforest Alliance. Más información en ra.org. Puede contener frutos de cáscara y mostaza.
Características
GLN | 8436575290003 |
Fabricante | Froneri Iberia |
Nombre del operador / Importador | Froneri Iberia, S.L. |
Dirección del operador / Importador | Zona Industrial Araia C/Intxerdui, 5 01250 ARAIA (Álava) ESPAÑA |
Peso neto en volumen | 440ml |
Número de raciones por envase | Contiene 4 unidades |
Denominación legal del alimento | Galleta (23%) rellena de helado sabor a vainilla con salsa de caramelo (8%) y decoracion con trozos de galletas con pepitas de chocolate (2,5%) y copos de chocolate negro (1,5%). |
Peso Neto | 284g |
Cantidad neta disgregada | 4x110ml, 4x71g |
Sabor | Vainilla |
Signo de estimación (e): | Si |
Otros datos de interés | Público en general con excepción de las personas alérgicas y/o intolerantes a los alérgenos presentes en el etiquetado. |
Preparación y uso
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 1403.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 335.0 Kcal |
Grasas | 16.0 g |
Grasas saturadas | 11.0 g |
Hidratos de carbono | 43.0 g |
Azúcares | 28.0 g |
Proteínas | 3.4 g |
Sal | 0.13 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |