MAXIBON Sándwich de helado de café con leche, con trozos de chocolate y galleta caramelizada 4 x 90 ml.
Promociones
Atributos del producto
Productos relacionados
Marca
Almacenamiento y uso
Ingredientes
Ingredientes:
Leche desnatada en polvo reconstituida, azúcar, grasa de coco, harina de trigo, jarabe de glucosa, agua, suero lácteo en polvo, cacao en polvo¹ (2 %), leche desnatada en polvo, pasta de cacao¹, trozos de avellana tostada, café soluble (0,5 %), huevo en polvo, aceite de girasol, mantequilla, gasificantes (carbonatos de sodio, carbonatos de amonio), manteca de cacao¹, emulgentes [monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, ésteres cítricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas (soja)], estabilizantes (goma guar, goma garrofín), almidón de trigo, sal, aromas naturales, margarina [grasa de coco, aceite de girasol, agua], aromas naturales de vainilla, dextrosa, azúcar caramelizada, miel. ¹Certificado Rainforest Alliance. Más información en ra.org. Puede contener otros frutos de cáscara, otros cereales que contienen gluten y mostaza.
Características
GLN | 8436575290003 |
Fabricante | Froneri Iberia |
Nombre del operador / Importador | Froneri Iberia, S.L. |
Dirección del operador / Importador | Zona Industrial Araia C/ Intxerdui, 5. 01250 ARAIA (Álava) ESPAÑA |
Peso neto en volumen | 360ml |
Número de raciones por envase | 4 unidades |
Denominación legal del alimento | Helado sabor a cafe con leche, con trozos de chocolate (4 %), galletas al cacao (23 %), recubrimiento al cacao (13 %), trocitos de avellana caramelizada (1,3 %) y trocitos de galleta (1,3 %) con cafe soluble. |
Peso Neto | 240g |
Cantidad neta disgregada | 4x90ml |
Signo de estimación (e): | Si |
Otros datos de interés | Público en general con excepción de las personas alérgicas y/o intolerantes a los alérgenos presentes en el etiquetado. |
Preparación y uso
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 1389.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 332.0 Kcal |
Grasas | 16.0 g |
Grasas saturadas | 13.0 g |
Hidratos de carbono | 41.0 g |
Azúcares | 28.0 g |
Proteínas | 4.5 g |
Sal | 0.04 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |