PRODUCTO ALCAMPO Atún claro en escabeche en aceite de girasol 3 latas 52 g.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
156g 13,97 € por kilogramo
2,18 €
Promociones
Atributos del producto
Producto Alcampo
Productos relacionados
Marca
PRODUCTO ALCAMPO
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco Una vez abierto, conservar refrigerado y consumir antes de 48 horas
Ingredientes
Ingredientes:
ATÚN CLARO (THUNNUS ALBACARES/T. OBESUS), VINAGRE DE VINO, ACEITE DE GIRASOL, SAL.
Características
GLN | 8480011000022 |
Fabricante | DESARROLLO DE MARCAS (Euomadi) |
Nombre del operador / Importador | Frinsa del Noroeste S.A. |
Dirección del operador / Importador | P.I. de Xarás - Avda. Ramiro Carregal Rey, Parcela 29 15969 Ribeira A Coruña España |
País de origen | España |
Lugar de procedencia | España, Portugal |
Peso neto escurrido | 156g |
Número de raciones por envase | 3 |
Denominación legal del alimento | Atún claro en escabeche con aceite de girasol |
Formato | Lata |
Peso Neto | 210g |
Signo de estimación (e): | Si |
Variantes de producción | Fuente natural de proteínas Atún claro capturado con anzuelo/cerco, en el Océano Atlántico (Este: ATL E, Oeste: ATL W), Índico (IND), Pacífico (Este: PAC E, Oeste-Central: PAC W, Suroeste: PAC SW o Sureste: PAC SE): Ver detalle en impresión junto al lote. 100g Producto escurrido Valor energético 574 KJ (137 Kcal) Grasas 5,4 g de las cuales saturadas 1,0 g Hidratos de carbono 0 g de los cuales azúcares 0 g Proteínas 22 g Sal 1,2 g Nutriscore calculado sobre sobre el producto y el escabeche. |
Variedad en conservas | En escabeche |
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 858.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 206.0 Kcal |
Grasas | 14.0 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Hidratos de carbono | 0.0 g |
Azúcares | 0.0 g |
Proteínas | 20.0 g |
Sal | 0.9 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.