PRODUCTO ALCAMPO Atún claro al natural pack 6 uds. x 56 g.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
336g 11,25 € por kilogramo
3,78 €
Promociones
Atributos del producto
Producto Alcampo
Productos relacionados
Detalles del producto
Alimento fuente de ácidos grasos Omega 3 y con alto contenido de proteínas.
Marca
PRODUCTO ALCAMPO
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar refrigerado y consumir antes de 48 horas.
Ingredientes
Ingredientes:
ATÚN CLARO (PESCADO) (THUNNUS ALBACARES/T. OBESUS), AGUA Y SAL.
Características
GLN | 8480011000022 |
Fabricante | DESARROLLO DE MARCAS (Euomadi) |
Nombre del operador / Importador | Frinsa del Noroeste S.A. |
Dirección del operador / Importador | P.I. de Xarás - Avda. Ramiro Carregal Rey, Parcela 29 15969 Ribeira A Coruña España |
País de origen | España |
Lugar de procedencia | España |
Peso neto escurrido | 336g |
Número de raciones por envase | 6 |
Denominación legal del alimento | Atún claro natural |
Formato | Lata |
Peso Neto | 480g |
Signo de estimación (e): | Si |
Variantes de producción | Fuente natural de proteínas Atún claro capturado con anzuelo/cerco, en el Océano Atlántico (Este: ATL E, Oeste: ATL W), Índico (IND), Pacífico (Este: PAC E, Oeste-Central: PAC W, Suroeste: PAC SW o Sureste: PAC SE): Ver detalle en impresión junto al lote. Omega-3: (EPA+DHA): 0,1 g / 100 g. Fuente natural de proteínas y Omega 3. Bajo en grasas saturadas. |
Variedad en conservas | Al natural |
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 424.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 100.0 Kcal |
Grasas | 0.9 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Hidratos de carbono | 0.0 g |
Azúcares | 0.0 g |
Proteínas | 23.0 g |
Sal | 1.2 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.