PRODUCTO ALCAMPO Caballa del sur en escabeche 65 g.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
65g 16,77 € por kilogramo
1,09 €
Promociones
Atributos del producto
Producto Alcampo
Productos relacionados
Marca
PRODUCTO ALCAMPO
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco Una vez abierto, guardar en el frigorífico y consumir antes de 2 días.
Ingredientes
Ingredientes:
CABALLA DEL SUR (PESCADO) (72%), ACEITE DE GIRASOL, VINAGRE DE VINO, PIMENTÓN Y SAL.
Características
GLN | 8480011000022 |
Fabricante | DESARROLLO DE MARCAS (Euomadi) |
Nombre del operador / Importador | Ubago Group Mare, S.L |
Dirección del operador / Importador | Charles Darwin 3 29590 Malaga - España |
País de origen | Cabo Verde |
Lugar de procedencia | Cabo Verde |
Peso neto escurrido | 65g |
Número de raciones por envase | 1 |
Denominación legal del alimento | Filetes de caballa del sur en escabeche |
Peso Neto | 90g |
Signo de estimación (e): | Si |
Variantes de producción | Valores nutricionales medios por 100g de producto escurrido: - Valor energético: 649 kJ / 155 kcal - Grasas: 6.1 g de las cuales saturadas: 1.2 g - Hidratos de carbono: 1.2 g de los cuales azúcares: 0 g - Proteínas: 24 g - Sal: 0.58 g Ácidos grasos Omega-3 (EPA+DHA): 765 mg por 100 g de producto Valores nutricionales por 1 porción (65 g de producto escurrido): - Valor energético: 422 kJ / 101 kcal - Grasas: 4.0 g de las cuales saturadas: 0.8 g - Hidratos de carbono: 0.8 g de los cuales azúcares: 0 g - Proteínas: 16 g - Sal: 0.38 g. |
Variedad en conservas | En escabeche |
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 888.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 213.0 Kcal |
Grasas | 15.0 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Hidratos de carbono | 0.7 g |
Azúcares | 0.0 g |
Proteínas | 19.0 g |
Sal | 0.6 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.