PRODUCTO ALCAMPO Mayonesa clásica frasco de 450 ml.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
450ml 2,42 € por litro
1,09 €
Promociones
Atributos del producto
Sin Gluten
Producto Alcampo
Productos relacionados
Marca
PRODUCTO ALCAMPO
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco y una vez abierto, conservar en el frigorífico. Una vez abierto, consérvese en el frigorífico.
Ingredientes
Ingredientes:
ACEITE DE GIRASOL (65%), AGUA, HUEVO Y YEMA DE HUEVO (6%), VINAGRE DE ALCOHOL, AZÚCAR, SAL, ESTABILIZANTES: GOMA GUAR Y GOMA XANTANA, ZUMO DE LIMÓN CONCENTRADO, CONSERVADOR: SORBATO POTÁSICO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, ANTIOXIDANTE: EDTA DE CALCIO Y DISODIO, COLORANTE: CAROTENOS, Y AROMAS.
Características
GLN | 8480011000022 |
Fabricante | DESARROLLO DE MARCAS (Euomadi) |
Nombre del operador / Importador | Aceites del Sur Coosur S.A. |
Dirección del operador / Importador | Ctra de la Carolina, 29 23220 Vilches Jaén España |
País de origen | España |
Lugar de procedencia | España |
Peso neto en volumen | 450ml |
Número de raciones por envase | 35 |
Denominación legal del alimento | mayonesa |
Formato | Frasco |
Signo de estimación (e): | Si |
Variantes de producción | Info nutricional para referencias en mL Contenido neto 450 mL INFORMACIÓN NUTRICIONAL por 100 mL Por 12 mL %IR Valor energético 2437 kJ/592 kcal 292 kJ/ 71 kcal 4% Grasas, 65 g 7,8 g 12% de las cuales saturadas 8,4 g 1,0 g 6% Hidratos de carbono, 0,7 g 0,1 g 0% de los cuales azúcares 0,6 g 0,1 g 0% Proteínas 0,7 g 0,1 g 0% Sal 0,93 g 0,11 g 2%. |
Sin gluten | Si |
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 2643.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 642.0 Kcal |
Grasas | 70.0 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Hidratos de carbono | 2.4 g |
Azúcares | 1.3 g |
Proteínas | 1.2 g |
Sal | 1.0 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.