PRODUCTO ALCAMPO Mermelada de fresa 410 g.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
410g 3,27 € por kilogramo
1,34 €
Promociones
Atributos del producto
Producto Alcampo
Productos relacionados
Marca
PRODUCTO ALCAMPO
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar refrigerado
Ingredientes
Ingredientes:
Fresa,azúcar,jarabe de glucosa y fructosa, espesante: pectina y acidulante: ácido cítrico
Características
GLN | 8480011000022 |
Fabricante | DESARROLLO DE MARCAS (Euomadi) |
Nombre del operador / Importador | Dulces y Conservas Helios S.A. |
Dirección del operador / Importador | Carretera de Salamanca, 44 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA VALLADOLID España |
País de origen | España |
Lugar de procedencia | España |
Número de raciones por envase | 16 |
Denominación legal del alimento | Mermelada extra de fresa |
Peso Neto | 410g |
Variantes de producción | Preparado con 55g de fruta por 100g de producto. Contenido total en azúcares: 48g por 100g de producto. |
Otros datos de interés | Elaborado con 55 g de fruta Por 100 g// contenido total de azúcares 48 g Por 100 g. |
Datos nutricionales
Valores medios por: | 100g |
---|---|
Valor energético (Kj) | 833.0 Kj |
Valor energético (Kcal) | 196.0 Kcal |
Grasas | 0.0 g |
Grasas saturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 48.0 g |
Azúcares | 47.0 g |
Proteínas | 0.5 g |
Sal | 0.0 g |
*Valores nutricionales medios por 100 ml/g. |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.