SAMSUNG Galaxy S24 5G negro, 128GB + 8GB Ram, móvil 15,8cm (6,2"). SM-S921BZKDEUB
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
699,00 €
Promociones
Productos relacionados
Marca
SAMSUNG
Características
Diagonal de la pantalla | 6.2 " |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 2400 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Capacidad de RAM | 8.0 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128.0 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50.0 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12.0 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10.0 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Zoom digital | 30.0 x |
Zoom óptico | 3.0 x |
Velocidad máxima de cuadro | 240.0 pps |
Estabilizador de imagen | Si |
Lector de huella digital | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Carga rápida | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Barómetro | Si |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Capacidad de batería | 4000.0 mAh |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Conector USB | USB Tipo C |
Cargador inalámbrico | Si |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 25.0 h |
Tiempo de navegación (4G) | 25.0 h |
Peso | 167.0 g |
Ancho | 70.6 mm |
Profundidad | 7.6 mm |
Altura | 147.0 mm |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12.0 MP |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 500.0 cd / m² |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Modulación | 1024-QAM |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Modo retrato | Si |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Perfiles de Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Altavoces | Estéreo |
Compatible con audífonos | Y |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 4206.0 MHz |
Modo noche | Si |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Nombre del color | Onyx Black |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.2 |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Máxima velocidad de actualización | 120.0 Hz |
Tecnología aptX | Si |
Generación de red móvil | 5G |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Índice de reparabilidad | 8.5 |
Panorámica | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.