TCL 40 NXTPAPER 4G Opalescent, 256GB + 8GB Ram, Móvil15,2cm (6,78").
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
149,99 €
Promociones
Productos relacionados
Detalles del producto
Redefiniendo tu experiencia visual: experimenta la tecnología visual NXTPAPER impulsada por la optimizacion; con una claridad emocionante FHD+, disfrutarás de imágenes que cobran vida en la amplia pantalla de 6,78 pulgadas con 90 Hz.
Óptimo confort: sensación de papel; las múltiples capas integradas de diseño brindan beneficios interesantes al proporcionar funciones versátiles de protección ocular; toque similar al papel; la textura de pantalla anti huellas con acabado mate optimiza una experiencia táctil similar al papel.
Disfruta de un rendimiento fluido y estable mientras trabajas o juegas con sus 8GB de RAM, que además podrás expandir hasta 16GB de RAM permitiéndote gestionar varias apps a la vez y una experiencia fluida en multitarea; con sus 256GB de ROM ampliables mediante tarjeta microSD de hasta 1TB, podrás almacenar todos tus momentos.
Descubre la optimizacion con una triple cámara de alta resolución de 50MP IA, para que tus fotos en movimiento salgan siempre óptimos o One Shot para disfrutar de varias opciones de fotos y vídeo en un solo disparo; su cámara frontal de 32MP te ofrece selfies de calidad, respetando el tono natural de la piel gracias a la IA; utiliza el control por gestos para capturar selfies de grupo de manera rápida y divertida; cámara de profundidad 2MP y cámara macro de 2MP.
Luz azul baja: reduce la dañina luz azul a nivel de hardware sin dejar ningún color amarillento desagradable y conservando al mismo tiempo una tonalidad de color natural; anti reflejante: la pantalla, certificada para visualización sin reflejos, siempre es lo suficientemente brillante, clara y agradable a la vista mientras se mira al aire libre y mientras se viaja.
Óptimo confort: sensación de papel; las múltiples capas integradas de diseño brindan beneficios interesantes al proporcionar funciones versátiles de protección ocular; toque similar al papel; la textura de pantalla anti huellas con acabado mate optimiza una experiencia táctil similar al papel.
Disfruta de un rendimiento fluido y estable mientras trabajas o juegas con sus 8GB de RAM, que además podrás expandir hasta 16GB de RAM permitiéndote gestionar varias apps a la vez y una experiencia fluida en multitarea; con sus 256GB de ROM ampliables mediante tarjeta microSD de hasta 1TB, podrás almacenar todos tus momentos.
Descubre la optimizacion con una triple cámara de alta resolución de 50MP IA, para que tus fotos en movimiento salgan siempre óptimos o One Shot para disfrutar de varias opciones de fotos y vídeo en un solo disparo; su cámara frontal de 32MP te ofrece selfies de calidad, respetando el tono natural de la piel gracias a la IA; utiliza el control por gestos para capturar selfies de grupo de manera rápida y divertida; cámara de profundidad 2MP y cámara macro de 2MP.
Luz azul baja: reduce la dañina luz azul a nivel de hardware sin dejar ningún color amarillento desagradable y conservando al mismo tiempo una tonalidad de color natural; anti reflejante: la pantalla, certificada para visualización sin reflejos, siempre es lo suficientemente brillante, clara y agradable a la vista mientras se mira al aire libre y mientras se viaja.
Marca
TCL
Características
Diagonal de la pantalla | 6.78 " |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Brillo de pantalla | 450.0 cd / m² |
Densidad del pixel | 396.0 ppp |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G88 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 2.0 GHz |
núcleos coprocesador | 6.0 |
Frecuencia del coprocesador | 1.8 GHz |
Capacidad de RAM | 8.0 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256.0 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2000.0 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50.0 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32.0 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5.0 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.0 |
Detector de rostro | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 30.0 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Lector de huella digital | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | Edge, GPRS |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Perlado |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC HE, AMR, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Capacidad de batería | 5010.0 mAh |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Conector USB | USB Tipo C |
Tiempo en conversación (4G) | 27.0 h |
Peso | 195.0 g |
Ancho | 75.53 mm |
Profundidad | 7.89 mm |
Altura | 168.16 mm |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2.0 MP |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Estándar 5G | No compatible |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Bifurcación del sistema operativo | TCL UI 5.0 |
Fotografía macro | Si |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
Versión USB | 2.0 |
Tiempo en espera (4G) | 630.0 h |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Altavoces | Estéreo |
Modo noche | Si |
Coprocesador | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 1.67 h |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Nombre del color | Opalescent |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 74.2 ° |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 71.5 ° |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1.75 µm |
Potencia de adaptador AC | 33.0 W |
Máxima velocidad de actualización | 90.0 Hz |
Generación de red móvil | 4G |
Tecnología de carga rápida | Power Delivery 3.0 |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8.0 GB |
Panorámica | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTPAPER |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.