Promociones
Productos relacionados
Marca
TCL
Características
Diagonal de la pantalla | 6.75 " |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Brillo de pantalla | 400.0 cd / m² |
Densidad del pixel | 260.0 ppp |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G36 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
núcleos coprocesador | 4.0 |
Frecuencia del coprocesador | 1.6 GHz |
Capacidad de RAM | 4.0 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128.0 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512.0 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50.0 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5.0 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2.0 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Acelerómetro | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Capacidad de batería | 5010.0 mAh |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Conector USB | USB Tipo C |
Peso | 190.0 g |
Ancho | 76.67 mm |
Profundidad | 8.32 mm |
Altura | 168.29 mm |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Estándar 5G | No compatible |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Altavoces | Estéreo |
Coprocesador | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 3.0 h |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Voltaje de la pila | 5.0 V |
Nombre del color | Space Gray |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79.4 ° |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76.8 ° |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.75 µm |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
Potencia de adaptador AC | 10.0 W |
Generación de red móvil | 4G |
Máxima velocidad de actualización | 90.0 Hz |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 200.0 Mbit/s |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 4.0 GB |
Panorámica | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 53.0 Mbit/s |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTVISION |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.