Televisión 127 cm (50") LED HISENSE 50A6N, 4K, VIDAA, Smart TV, color negro.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
395,00 €
Promociones
Productos relacionados
Detalles del producto
Obtén una calidad de 4K excepcionalmente detallada para todo tu contenido favorito. A diferencia de las pantallas LED de iluminación lateral más comunes, Direct Full Array distribuye las luces de manera uniforme por toda la pantalla para lograr negros uniformes y estables.
Disfruta de tus series favoritas sin parar, sumérgete en las últimas películas o vive cada momento de los juegos más emocionantes. Date el gusto con un televisor Hisense 4K que te lleva al centro de la acción.
Características
Dolby Vision: Dolby Vision es una tecnología HDR que ofrece una calidad de imagen superior a través de un mayor rango de colores y contraste, brindando una experiencia visual más inmersiva.
Direct LED: A diferencia de los ELED, en los televisores Direct LED las luces LED se distribuyen por toda la parte trasera permitiendo un mejor control de la retroiluminación, generando así negros más oscuros y uniformes.
Modo Juego PLUS: Creado para ti, gamer. Este modo ofrece una experiencia de juego fluida, ya que cuenta con una tasa de refresco variable (VRR 60 Hz) y el modo automático de baja latencia (ALLM), que harán que tu tarjeta gráfica y pantalla trabajen al unísono.
Modo Cineasta: Disfruta de la película tal y como pretendía el director con el Modo Cineasta de Hisense. Ajusta tu vídeo a su configuración original para ver detalles como el sonido, el formato de imagen, el color, la frecuencia de actualización y más, disfruta de tu contenido como fue concebido originalmente para mostrar la obra maestra de tu cineasta favorito.
DTS VIRTUAL X: Es una tecnología de procesamiento de audio que mejora la experiencia de sonido al proporcionar una mayor sensación de amplitud y dirección, creando una experiencia de audio envolvente sin la necesidad de altavoces adicionales.
Mando con control por voz: Controlar el televisor con tu voz nunca ha sido tan fácil. Sólo con pulsar el botón del micrófono en el mando, podrás cambiar el canal, buscar tu película favorita, subir o bajar el volumen y mucho más.
Marca
HISENSE
Características
Tipo de retroiluminación LED | Direct-lit LED |
Tecnología de visualización | LED |
Diagonal de la pantalla | 50.0 " |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Smart TV | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Número de altavoces | 2.0 |
Potencia estimada RMS | 20.0 W |
Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Audio |
Número de puertos HDMI | 3.0 |
Versión HDMI | 2.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2.0 |
Audio digital, salida optica | 1.0 |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Altura del dispositivo (con soporte) | 702.0 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1119.0 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 274.0 mm |
Altura (sin base) | 649.0 mm |
Ancho (sin base) | 1119.0 mm |
Profundidad (sin base) | 80.0 mm |
Peso (sin base) | 9500.0 g |
Tecnologías Hisense (AV/TV) | 4K upscaling |
Ángulo de visión, vertical | 178.0 ° |
Diagonal de pantalla | 127.0 cm |
Peso (con soporte) | 10000.0 g |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Retroiluminación LED | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Aplicaciones de deportes | BBC Sports |
Subwoofer incorporado | No |
Temporizador de apagado | Si |
Manual de usuario | Si |
Material de la carcasa | Plástico |
Aplicaciones de vídeo | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Guindilla, Disney+, Freely, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, UKTV Play, YuppTV |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Entrada de video compuesto | 1.0 |
Señal analógica | No compatible |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178.0 ° |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Entrada de CA | Si |
Ancho del paquete | 1263.0 mm |
Reducción de ruido | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Número de lenguajes OSD | 34.0 |
Numero de baterías soportadas | 2.0 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Guía electrónica de programación | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Soporte de sobremesa | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Periodo de programación | 8.0 día(s) |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 400 mm |
Color del producto | Negro |
PC (D-Sub) | No |
montaje VESA | Si |
Modo de juego | Si |
Control parental | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Navegador web | Si |
4K upscaler | Si |
Aplicaciones de música | BBC Sounds, Deezer, YouTube Music |
Guía de instalación rápida | Si |
Salidas para auriculares | 1.0 |
Tipo de sintonizador | Digital |
Pilas incluidas | Si |
Tipo de batería | AAA |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
TV por Internet | Si |
Control por voz | Si |
Guía de voz | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Versión de sistema operativo | U7.6 |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 |
Tiempo de respuesta | 8.0 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Brillo de pantalla | 300.0 cd / m² |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Color del soporte | Negro |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54.0 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Tipo de soporte | Base de patas |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 80.0 kWh |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.