Televisión 190,5 cm (75") LED LG 75UR78006LA 4K, HDR 10, SMART TV, WIFI, BLUETOOTH, TDT T2, USB reproductor y grabador, 3HDMI, 50HZ.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
667,25 €785,00 €
Promociones
Descuento -15% (21/11/24_02/12/24)Descuento -15% en cada unidad. Oferta válida hasta 2/12/2024
Producto en Folleto (21/11/24_02/12/24)Descubre todos los productos de nuestro folleto vigente.
Productos relacionados
Detalles del producto
Procesador de Alta Potencia. El Procesador 4K a5 Gen6 con IA maximiza la calidad de imagen y sonido ofreciéndote una experiencia inmersiva.
Experiencia de cine en casa Trae el cine a tu salón y disfruta de tus películas y series favoritas con gran calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus.
Funciones Gaming Lleva tus partidas al siguiente nivel con la gama de televisores diseñados con baja latencia y funciones específicas para gaming.
Optimizador y menú exclusivo gaming El Optimizador de videojuegos ofrece ajustes optimizados para varios géneros de juegos, mientras que el menú gaming te permite acceder rápidamente a tus ajustes.
Experiencia de cine en casa Trae el cine a tu salón y disfruta de tus películas y series favoritas con gran calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus.
Funciones Gaming Lleva tus partidas al siguiente nivel con la gama de televisores diseñados con baja latencia y funciones específicas para gaming.
Optimizador y menú exclusivo gaming El Optimizador de videojuegos ofrece ajustes optimizados para varios géneros de juegos, mientras que el menú gaming te permite acceder rápidamente a tus ajustes.
Marca
LG
Características
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tecnología de visualización | LED |
Diagonal de la pantalla | 75.0 " |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart TV | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Número de altavoces | 2.0 |
Potencia estimada RMS | 20.0 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Número de puertos HDMI | 3.0 |
Versión HDMI | 2.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2.0 |
Audio digital, salida optica | 1.0 |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1027.0 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1678.0 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 361.0 mm |
Altura (sin base) | 964.0 mm |
Ancho (sin base) | 1678.0 mm |
Profundidad (sin base) | 57.1 mm |
Peso (sin base) | 31400.0 g |
Año de introducción | 2023.0 |
Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 16:9 |
Diagonal de pantalla | 190.5 cm |
Peso (con soporte) | 31800.0 g |
Escaneado progresivo | No |
Renovado | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Puerto DVI | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Si |
Aplicaciones de deportes | DAZN, Sports Alerts |
Subwoofer incorporado | No |
Número de puertos RF | 2.0 |
Temporizador de apagado | Si |
Modo ECO | Si |
Formatos de compresión de video | H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Modos de sonido | AI Sound |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Apagado automático | Si |
modo hotel | Si |
Nivelador automático de volumen | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Entrada de CA | Si |
Ancho del paquete | 1820.0 mm |
Reducción de ruido | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Tipo de conector RF | F, IEC |
Tipo de embalaje | Caja |
Formatos de subtítulos soportados | DVB |
Estándares de teletexto | Texto superior |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Soporte de sobremesa | Si |
Ancho del soporte | 1344.0 mm |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
Color del producto | Negro |
PC (D-Sub) | No |
Modo hotel básico | Si |
montaje VESA | Si |
Modo de juego | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Wi-Fi Direct | No |
Control parental | Si |
Grabación diferida (timeshift) | No |
Navegación | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Clonación de USB | No |
Navegador web | Si |
Firmware actualizable | Si |
4K upscaler | Si |
Aplicaciones de música | Spotify |
Manual electrónico | Si |
Reproductor de DVD | No |
Función de subtítulos | Si |
Modo de ahorro de energía | Si |
Formatos de vídeo compatibles | HEVC, VP9 |
TV por Internet | Si |
Aplicaciones de estilo de vida | Sedition Art |
Interfaz común | Si |
Grabación USB | No |
Miracast | Si |
Autobusqueda de canal | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Teletexto | 2000.0 páginas |
Sensor de luz ambiental | Si |
Versión de sistema operativo | webOS 23 |
Frecuencia nativa de refresco | 50 |
Funciona con el Asistente de Google | No |
Forma de la pantalla | Plana |
Pantalla flexible | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Subwoofer inalámbrico | No |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG |
Ampliación de la escala de video | Si |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 127.0 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Sonido adaptativo | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 190.0 kWh |
Clasificación energética | F |
Eficiencia energética F | Si |
Otra información
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.