Televisión 109,2cm (43") LED HISENSE 43A6N, 4K, Ultra HD, Smart TV,VIDAA, HDR10+, Dolby Vision, HDMI.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
339,00 €
Promociones
Productos relacionados
Marca
HISENSE
Características
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tecnología de visualización | LED |
Diagonal de la pantalla | 43.0 " |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Smart TV | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Número de altavoces | 2.0 |
Potencia estimada RMS | 14.0 W |
Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Audio |
Número de puertos HDMI | 3.0 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2.0 |
Audio digital, salida optica | 1.0 |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Altura del dispositivo (con soporte) | 608.0 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 963.0 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 222.0 mm |
Altura (sin base) | 560.0 mm |
Ancho (sin base) | 963.0 mm |
Profundidad (sin base) | 74.0 mm |
Peso (sin base) | 6800.0 g |
Tecnologías Hisense (AV/TV) | 4K upscaling, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
Ángulo de visión, vertical | 178.0 ° |
Diagonal de pantalla | 108.0 cm |
Peso (con soporte) | 6900.0 g |
Retroiluminación LED | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Ecualizador | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Subwoofer incorporado | No |
Material de la carcasa | Plástico |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Entrada de video compuesto | 1.0 |
Ángulo de visión, horizontal | 178.0 ° |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Entrada de CA | Si |
Ancho del paquete | 1088.0 mm |
Reducción de ruido | Si |
Número de lenguajes OSD | 33.0 |
Numero de baterías soportadas | 2.0 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Guía electrónica de programación | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Soporte de sobremesa | Si |
Ancho del soporte | 757.0 mm |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 300 mm |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Modo de juego | Si |
Control parental | Si |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Idiomas OSD | ALB, Árabe, BEL, BOS, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, KAZ, LAT, Letón, MAC, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Ucraniano |
Navegador web | Si |
4K upscaler | Si |
Salidas para auriculares | 1.0 |
Profundidad del soporte | 222.0 mm |
Navegador compatible | Odin |
Pilas incluidas | Si |
Tipo de batería | AAA |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, AVI, H.265, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WMV3 |
TV por Internet | Si |
Control por voz | Si |
Guía de voz | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Versión de sistema operativo | U7.6 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Color del soporte | Negro |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode) |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42.0 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Tipo de soporte | Base de patas |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 73.0 kWh |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.