Televisión 190,5 cm (75") QLED HISENSE 75E7NQ, 4k, Smart TV, VIDAA, 2USB, HDR 10+,color negro.
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
899,00 €
Promociones
Productos relacionados
Detalles del producto
Marca
HISENSE
Características
Tipo de retroiluminación LED | Direct-lit LED |
Tecnología de visualización | QLED |
Diagonal de la pantalla | 75.0 " |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart TV | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Número de altavoces | 2.0 |
Potencia estimada RMS | 30.0 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Número de puertos HDMI | 3.0 |
Versión HDMI | 2.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2.0 |
Audio digital, salida optica | 1.0 |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1044.0 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1676.0 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 370.0 mm |
Altura (sin base) | 960.0 mm |
Ancho (sin base) | 1676.0 mm |
Profundidad (sin base) | 87.0 mm |
Peso (sin base) | 22800.0 g |
Tecnologías Hisense (AV/TV) | 4K upscaling |
Ángulo de visión, vertical | 178.0 ° |
Diagonal de pantalla | 190.0 cm |
Peso (con soporte) | 23100.0 g |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Retroiluminación LED | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Aplicaciones de deportes | BBC Sports |
Subwoofer incorporado | No |
Temporizador de apagado | Si |
Manual de usuario | Si |
Material de la carcasa | Plástico |
Aplicaciones de vídeo | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Guindilla, Disney+, Freely, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, UKTV Play, YuppTV |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Entrada de video compuesto | 1.0 |
Señal analógica | No compatible |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178.0 ° |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Entrada de CA | Si |
Ancho del paquete | 1865.0 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Número de lenguajes OSD | 34.0 |
Numero de baterías soportadas | 2.0 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Guía electrónica de programación | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Soporte de sobremesa | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Periodo de programación | 8.0 día(s) |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
Color del producto | Negro |
PC (D-Sub) | No |
montaje VESA | Si |
Modo de juego | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Control parental | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Navegador web | Si |
4K upscaler | Si |
Aplicaciones de música | BBC Sounds, Deezer, YouTube Music |
Guía de instalación rápida | Si |
Salidas para auriculares | 1.0 |
Tipo de sintonizador | Digital |
Pilas incluidas | Si |
Tipo de batería | AAA |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
TV por Internet | Si |
Interfaz común | No |
Grabación USB | Si |
Miracast | Si |
Control por voz | Si |
Guía de voz | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Versión de sistema operativo | U7.6 |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 |
Tiempo de respuesta | 8.0 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Brillo de pantalla | 350.0 cd / m² |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Color del soporte | Negro |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 105.0 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Tipo de soporte | Base de patas |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 180.0 kWh |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.