XIAOMI 13C negro, 128GB + 6GB Ram, móvil 17cm (6,74").
(0)Puntuación, 0.0 de 5 de 0 opiniones.
109,00 €
Promociones
Productos relacionados
Marca
XIAOMI
Características
Diagonal de la pantalla | 6.74 " |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | LCD |
Brillo de pantalla | 450.0 cd / m² |
Densidad del pixel | 260.0 ppp |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2.0 GHz |
Frecuencia del coprocesador | 1.8 GHz |
Capacidad de RAM | 6.0 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128.0 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000.0 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50.0 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8.0 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2.0 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.0 |
Detector de rostro | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Velocidad máxima de cuadro | 30.0 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Lector de huella digital | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Radio FM | Si |
Capacidad de batería | 5000.0 mAh |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Conector USB | USB Tipo C |
Peso | 192.0 g |
Ancho | 78.0 mm |
Profundidad | 8.09 mm |
Altura | 168.0 mm |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Estándar 5G | No compatible |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC |
Tarjeta de garantía | Si |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 600.0 h |
Modo noche | Si |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Coprocesador | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Nombre del color | Midnight Black |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Máxima velocidad de actualización | 90.0 Hz |
Generación de red móvil | 4G |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | TUV |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 600.0 cd / m² |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Tipo de pantalla | LCD |
Iluminación para retrato | Si |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.