Promociones
Productos relacionados
Detalles del producto
Con un diseño refinado y elegante gracias a la parte posterior de cristal, el smartphone Redmi A3 destaca a simple vista por el diseño circular de la cámara en el centro. El Redmi A3 presenta un diseño ultrafino con un marco plano.
Su pantalla HD+ de 6,71'' resulta extraordinariamente grande para el uso de películas y juegos, con atenuación de CC para una mayor protección ocular. Todo con la protección que aporta su pantalla Corning Gorilla Glass para una protección más fiable.Y a ello se suma su alta frecuencia de actualización de 90 Hz.para una experiencia más fluida.
Su sistema de doble cámara con IA favorece poder realizar fotografías de gran calidad. Aparte de su anillo de luz suave que resaltará tus selfies.
Y todo ello bajo una batería de 5000 mAh para que no tengas que preocuparte de su uso. Y sí aún así necesitas más, cuenta con un puerto USB tipo C que admite carga de 10W para una mayor velocidad.
Marca
XIAOMI
Características
Diagonal de la pantalla | 6.71 " |
Resolución de la pantalla | 1650 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Brillo de pantalla | 500.0 cd / m² |
Densidad del pixel | 268.0 ppp |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G36 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 3.0 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64.0 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000.0 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8.0 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5.0 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.0 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Velocidad máxima de cuadro | 30.0 pps |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Lector de huella digital | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Radio FM | Si |
Capacidad de batería | 5000.0 mAh |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Conector USB | USB Tipo C |
Ancho | 76.3 mm |
Profundidad | 8.3 mm |
Altura | 168.4 mm |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Estándar 5G | No compatible |
Modo retrato | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tarjeta de garantía | Si |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Nombre del color | Olive Green |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 10.0 W |
Máxima velocidad de actualización | 90.0 Hz |
Generación de red móvil | 4G |
Opiniones de los clientes
Puntuación general
Promedio de 0.0 de 5, según 0 opiniones.Desglose de las puntuaciones
0 personas asignaron una puntuación de 5 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 4 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 3 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 2 de 5.0 personas asignaron una puntuación de 1 de 5.